Procedure dichiarate
Sono presenti n. 56 procedure di cui 21 aperte e
35 chiuse
Procedura | PEC | Num./Anno | Data dich. | Tipo | Commissario | Giudice Delegato | Doc. | Udienze | Decorr. tardive |
Stato | Data chius. | Virtual Data Room |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA MARTA SRL IN LIQUIDAZIONE | 1/2022 Nr | 04/05/2022 | CR | RUBINI MAURIZIO | Geraci Antonino | 2 | C | 20/09/2022 | ||||
FINCERAM SRL | 1/2021 Nr | 08/07/2021 | CR | Santoni Marco | Geraci Antonino | 2 | C | 21/10/2021 | ||||
Cucine Perugini | 3/2020 | 03/12/2020 | CR | Cinesi Massimo | Geraci Antonino | 2 | C | 04/03/2021 | ||||
La Fattoria di Ferento S.a.S. di Stefanoni Elena | 2/2020 Nr | 07/05/2020 | CR | Conticiani Giov... | Geraci Antonino | 2 | C | 10/09/2020 | ||||
Aquilanti | 2/2019 Nr | 09/01/2020 | CMo |
Bottai Luigi Am...
Cabras Giovanni | Bonato Federico | - | Vedi | C | 23/06/2023 | |||
CIA DIFFUSIONE SAS DI PAPALINI ANTONIO & C. | 5/2019 Nr | 13/11/2019 | CR | Longhi Maurizio | Geraci Antonino | 2 | C | 07/05/2020 | ||||
CG MARMI SRL | 4/2019 Nr | 16/10/2019 | CR | Arriga Giovanni | Geraci Antonino | 2 | C | 05/03/2020 | ||||
Farnese Pneumatici Spa | 3/2019 Nr | 06/06/2019 | CR | BENUCCI Pietro | Geraci Antonino | 2 | C | 17/12/2019 | ||||
Omav Edilattoreria di Minelli & C. Srl | 12/2018 Nr | 13/12/2018 | CR | Longhi Maurizio | Geraci Antonino | 2 | C | 16/05/2019 | ||||
Autoservizi Gasbarri Srl | 8/2018 Nr | 25/07/2018 | CR | Bottai Luigi Am... | Geraci Antonino | 1 | C | |||||
Gotha Srl | 6/2018 Nr | 21/05/2018 | CR | Re Emanuele | Geraci Antonino | 1 | C | 22/11/2018 | ||||
Iadicicco Calzature di Maurizio Iadicicco & C. Snc | 5/2018 Nr | 21/05/2018 | CR | Giovagnoli Siro | Geraci Antonino | 2 | C | 22/11/2018 | ||||
Ingrosso Agricoltura Conti Francesco | 4/2018 Nr | 17/04/2018 | CR | Arriga Giovanni | Geraci Antonino | 2 | C | 25/10/2018 | ||||
Blerana Edile Spa | 3/2018 Nr | 20/03/2018 | CR | RUBINI MAURIZIO | Geraci Antonino | 2 | C | 27/12/2018 | ||||
Alta Altene Srl in Liquidazione | 2/2018 Nr | 20/03/2018 | CR | Arriga Giovanni | Geraci Antonino | 2 | C | 13/09/2018 | ||||
Antica Farmacia Vezzosi Sas di Vezzosi Massimo | 1/2018 Nr | 17/01/2018 | CR | Longhi Maurizio | Geraci Antonino | 2 | C | 07/06/2018 | ||||
CO.GE.DI. S.r.l. | 2/2017 Nr | 09/05/2017 | CPL | Migliorati Robe... | Geraci Antonino | 2 | Vedi | C | 04/10/2018 | |||
Sergio Pesce titolare della ditta individuale Farm... | 1/2017 Nr | 02/03/2017 | CR | Puri Giancarlo | Geraci Antonino | 3 | C | 12/02/2018 | ||||
Unoceramica Srl in liquidazione | Visualizza PEC | 1/2016 Nr | 15/07/2016 | CPLo |
RUBINI MAURIZIO
Meschini Massim... | Bonato Federico | 1 | Vedi | A | |||
Blu Gea Srl | Visualizza PEC | 11/2015 Nr | 23/12/2015 | CPLo |
Landi Angelo
Longhi Maurizio | Bonato Federico | 1 | Vedi | A |